蓝龙Logo
中文版
英文版
福州蓝龙过滤器材有限公司
www.lanlong.com.cn
首页  首页
公司简介  公司简介
产品介绍  产品介绍
滤心订购  滤心订购
客户反馈  客户反馈
联系我们  联系我们
产品直通道
筒式滤芯 筒式滤芯
空气净化过滤器 空气净化过滤器
测试仪器及膜片 测试仪器及膜片
过滤器外壳 过滤器外壳
成套设备 成套设备
空气净化过滤器>> 空气净化过滤器
选择产品:

页次: 1 2 3 4

HCGE系列有隔板高效空气过滤器

  该产品采用超细玻璃纤维滤纸为滤料,胶板纸或铝箔为分隔物,冷扎镀锌钢板或铝型材外框,聚氨酯双组份密封胶,闭孔海绵密封条等经过严格的工艺精制而成。在尺寸规格中有:610毫米系列---国际标准型;484毫米系列---国内流行型。

HCGE系列有隔板高效空气过滤器
(效率99.99%   粒径0.3um  初阻力220Pa   工作温度80℃)

型号 外型尺寸L×H×D(mm) 过滤面积(m2) 额定风量(m3/h)
HCGE1×1 484×484×220 11.20 1000
HCGE1×1.5 484×726×220 17.30 1500
HCGE1×2 484×968×220 23.50 2000
HCGE2×1 610×610×220 18.30 1400
HCGE2×1.5 915×610×220 28.20 2100
HCGE2×2 1220×610×220 38.10 2800
HCGE2×0.5 305×610×220 8.60 700
HCGE2×0.25 305×305×220 4.10 400
HCGE3×1 630×630×220 19.60 1500
HCGE3×1.5 630×945×220 30.30 2250
HCGE3×2 630×1260×220 40.80 3000
HCGE3×0.5 630×315×220 9.10 750
HCGE3×0.25 315×315×220 4.30 500
HCGE11×1 484×484×150 7.10 600
HCGE11×1.5 484×726×150 10.90 900
HCGE11×2 484×968×150 14.80 1200
HCGE21×1 610×610×150 11.60 850
HCGE21×1.5 915×610×150 17.80 1275
HCGE21×2 1220×610×150 24.00 1700
HCGE21×0.5 305×610×150 5.40 425
HCGE21×0.25 305×305×150 2.60 210
HCGE31×1 630×630×150 12.40 1000
HCGE31×1.5 630×945×150 19.10 1500
HCGE31×2 630×1260×150 25.80 2000
HCGE31×0.5 630×315×150 5.70 500
HCGE31×0.25 315×315×150 2.70 300

福州蓝龙过滤器材有限公司 版权所有           Email:hyxaaa@yahoo.com.cn